“都是体彩购买者,凭什么他们中了大奖,我却还在等待大奖的路上?”相信,这样的疑问一定会是很多购彩者的内心独白?那么,那些幸运摘得大奖的人,他们到底“凭什么”?下面,我们就来看看京城近期揽获体彩大乐透千万元级别大奖的三位幸运儿——他们能结缘大奖,都“凭什么”? 凭“谨慎”竞猜拥趸擒大乐透大奖 众里寻她千百度,那人却在灯火阑珊处。在购彩实践中,很多大奖得主......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1910%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449-451期 | 小 | 0450期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 7连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0407期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 大 | 0386期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。